İzmir'de, Yalova'da deprem mi oldu? Kandilli, AFAD son depremler listesi 30 Aralık 2022

İzmir'de, Yalova'da deprem mi oldu? Kandilli, AFAD son depremler listesi 30 Aralık 2022

Türkiye’de son dakika deprem bilgileri yakından takip ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli ve AFAD’ın paylaşmış olduğu verileri inceliyor. Yurt genelinde pek çok küçük sarsıntı meydana gelirken günün depremlerini sıraladık.

*AFAD bilgilerine göre saat 10:20’de İzmir’de 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremin ardından Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre İzmir’de 12.49’da 2.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 

*AFAD bilgilerine göre saat 13.29’da Yalova merkezli Esenköy Çınarcık’ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

30 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.12.30 13:29:03 40.6113 28.9640 5.4 -.- 3.4 3.2 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.12.30 13:15:06 36.2383 33.6862 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.12.30 12:40:10 37.2843 31.9423 0.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.12.30 12:30:12 38.3650 27.2232 11.9 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 12:11:48 40.7853 31.1708 5.1 -.- 2.0 -.- BEYKOY-(DUZCE) İlksel
2022.12.30 12:08:22 38.3612 27.2263 5.7 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 11:54:31 36.9165 27.4447 9.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.30 11:41:41 38.3602 27.2025 2.9 -.- 2.6 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 11:40:01 38.3257 27.2868 13.7 -.- 1.8 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 11:10:46 38.4127 27.2923 15.4 -.- 1.5 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 11:06:17 38.3825 27.2628 10.7 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 10:49:01 38.3722 27.2002 2.5 -.- 2.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 10:43:07 38.3788 27.2615 16.2 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 10:40:18 38.3395 27.2095 22.9 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 10:37:12 38.3102 27.2623 8.2 -.- 1.8 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 10:20:01 38.3668 27.1983 4.5 -.- 3.4 3.2 BUCA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 10:12:53 38.3655 27.2362 11.7 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 09:58:12 38.3575 27.2260 5.0 -.- 2.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 09:48:12 38.3533 27.2138 12.0 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 09:42:58 38.3817 27.2253 1.8 -.- 2.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 09:12:09 37.0908 28.4505 2.2 -.- 1.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.30 09:11:40 37.0798 28.3848 10.4 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.30 09:08:54 38.3412 27.2043 11.7 -.- 2.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 09:01:12 38.3058 27.2378 12.2 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 08:57:43 38.3422 27.2233 6.4 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

30 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ


AFAD son depremler sayfası için tıklayın!

Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüya tabirlerine göre deprem, sallanmak neye yorumlanır?

PaYLaŞşşş