38,1309$% 0.12
43,5788€% 1.26
50,7302£% 0.53
4.050,04%2,41
3.304,69%2,32
9.300,44%-0,99
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 157,70 | -3,07 | 13:51:31 |
AGHOL | 277,50 | -1,25 | 13:49:32 |
AGROT | 8,40 | -1,87 | 13:51:21 |
AHGAZ | 21,88 | -1,62 | 13:51:17 |
AKBNK | 50,60 | 0,50 | 13:51:33 |
AKSA | 10,60 | -1,67 | 13:51:20 |
AKSEN | 32,12 | -2,37 | 13:51:22 |
ALARK | 98,05 | -1,21 | 13:50:27 |
ALFAS | 49,38 | -0,04 | 13:51:01 |
ALTNY | 81,85 | -0,73 | 13:51:19 |
ANHYT | 82,35 | 1,29 | 13:51:30 |
ANSGR | 80,05 | -1,17 | 13:50:58 |
ARCLK | 124,00 | -2,36 | 13:50:28 |
ARDYZ | 25,16 | -3,31 | 13:50:55 |
ASELS | 119,70 | 2,66 | 13:51:34 |
ASTOR | 100,00 | -2,82 | 13:51:10 |
AVPGY | 54,80 | -2,23 | 13:50:39 |
BERA | 15,68 | -1,69 | 13:51:28 |
BIMAS | 462,25 | -0,38 | 13:51:31 |
BRSAN | 367,25 | -1,94 | 13:50:18 |
BRYAT | 1.962,00 | -0,46 | 13:50:27 |
BSOKE | 16,45 | 0,55 | 13:51:32 |
BTCIM | 4,98 | 1,22 | 13:51:30 |
CANTE | 1,72 | -0,58 | 13:51:01 |
CCOLA | 53,35 | 0,66 | 13:50:32 |
CIMSA | 49,28 | -1,83 | 13:51:30 |
CLEBI | 2.847,50 | -1,98 | 13:49:31 |
CWENE | 17,15 | -1,94 | 13:51:23 |
DOAS | 230,40 | 0,74 | 13:51:31 |
DOHOL | 16,41 | -2,32 | 13:51:25 |
ECILC | 42,58 | -1,34 | 13:51:03 |
EFORC | 85,50 | -0,87 | 13:51:30 |
EGEEN | 8.995,00 | -1,88 | 13:49:35 |
EKGYO | 11,95 | -2,77 | 13:51:24 |
ENERY | 4,16 | -0,24 | 13:51:14 |
ENJSA | 60,95 | -0,81 | 13:51:08 |
ENKAI | 60,65 | -5,23 | 13:51:15 |
EREGL | 21,52 | -1,28 | 13:51:29 |
EUPWR | 28,16 | -2,09 | 13:51:32 |
FROTO | 916,00 | -3,78 | 13:51:27 |
GARAN | 103,80 | -1,80 | 13:51:33 |
GESAN | 43,06 | -1,55 | 13:51:32 |
GOLTS | 407,25 | -1,93 | 13:51:16 |
GRTHO | 389,00 | -1,89 | 13:51:00 |
GSRAY | 1,86 | -1,06 | 13:51:12 |
GUBRF | 278,00 | -2,37 | 13:51:10 |
HALKB | 20,20 | -1,85 | 13:51:33 |
HEKTS | 3,20 | -2,74 | 13:51:22 |
IEYHO | 13,52 | 2,58 | 13:51:34 |
ISCTR | 11,10 | -1,33 | 13:51:33 |
ISMEN | 37,58 | -1,11 | 13:51:10 |
KARSN | 10,34 | -3,45 | 13:51:21 |
KCAER | 12,07 | 0,42 | 13:51:32 |
KCHOL | 140,60 | -1,82 | 13:51:28 |
KONTR | 27,90 | -2,31 | 13:51:30 |
KONYA | 5.862,50 | -2,01 | 13:49:38 |
KOZAA | 86,05 | -0,52 | 13:51:06 |
KOZAL | 28,52 | -2,53 | 13:51:14 |
KRDMD | 25,04 | -2,57 | 13:51:31 |
KTLEV | 71,10 | -0,21 | 13:51:26 |
LMKDC | 29,76 | -2,55 | 13:51:14 |
MAGEN | 28,42 | -2,67 | 13:50:47 |
MAVI | 65,70 | -2,38 | 13:50:18 |
MGROS | 477,00 | -0,63 | 13:51:14 |
MIATK | 40,92 | -1,78 | 13:51:33 |
MPARK | 311,00 | 0,32 | 13:50:38 |
OBAMS | 64,45 | 2,14 | 13:51:28 |
ODAS | 4,91 | -2,00 | 13:49:34 |
OTKAR | 401,25 | -1,59 | 13:50:51 |
OYAKC | 28,18 | -1,88 | 13:51:33 |
PASEU | 50,90 | -0,29 | 13:51:24 |
PETKM | 16,92 | -1,34 | 13:51:14 |
PGSUS | 252,25 | -4,00 | 13:51:32 |
RALYH | 106,10 | 1,73 | 13:51:19 |
REEDR | 12,21 | -1,21 | 13:51:32 |
RYGYO | 13,60 | -2,65 | 13:49:35 |
SAHOL | 76,20 | -0,91 | 13:51:27 |
SASA | 4,25 | 0,47 | 13:51:31 |
SELEC | 63,45 | -0,63 | 13:49:27 |
SISE | 35,62 | -1,22 | 13:51:31 |
SKBNK | 5,24 | -1,13 | 13:50:09 |
SMRTG | 33,96 | 2,91 | 13:50:59 |
SOKM | 36,96 | 0,16 | 13:51:13 |
TABGD | 161,60 | -2,53 | 13:51:27 |
TAVHL | 243,70 | -1,02 | 13:51:21 |
TCELL | 88,55 | -1,50 | 13:51:31 |
THYAO | 319,50 | -0,16 | 13:51:27 |
TKFEN | 133,90 | 0,07 | 13:51:21 |
TOASO | 153,60 | -2,54 | 13:51:28 |
TSKB | 10,77 | -3,23 | 13:51:32 |
TTKOM | 50,50 | -1,27 | 13:51:10 |
TTRAK | 642,50 | -2,50 | 13:51:28 |
TUPRS | 126,10 | -0,71 | 13:51:27 |
TURSG | 19,06 | -2,71 | 13:51:14 |
ULKER | 107,20 | -1,65 | 13:51:10 |
VAKBN | 20,94 | -2,70 | 13:51:33 |
VESTL | 45,46 | -2,19 | 13:51:33 |
YEOTK | 48,40 | 0,08 | 13:51:29 |
YKBNK | 23,34 | -0,93 | 13:51:34 |
ZOREN | 3,39 | -1,45 | 13:51:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 157,70 | -3,07 | 13:51:31 |
AGHOL | 277,50 | -1,25 | 13:49:32 |
AGROT | 8,40 | -1,87 | 13:51:21 |
AHGAZ | 21,88 | -1,62 | 13:51:17 |
AKBNK | 50,60 | 0,50 | 13:51:33 |
AKSA | 10,60 | -1,67 | 13:51:20 |
AKSEN | 32,12 | -2,37 | 13:51:22 |
ALARK | 98,05 | -1,21 | 13:50:27 |
ALFAS | 49,38 | -0,04 | 13:51:01 |
ALTNY | 81,85 | -0,73 | 13:51:19 |
ANHYT | 82,35 | 1,29 | 13:51:30 |
ANSGR | 80,05 | -1,17 | 13:50:58 |
ARCLK | 124,00 | -2,36 | 13:50:28 |
ARDYZ | 25,16 | -3,31 | 13:50:55 |
ASELS | 119,70 | 2,66 | 13:51:34 |
ASTOR | 100,00 | -2,82 | 13:51:10 |
AVPGY | 54,80 | -2,23 | 13:50:39 |
BERA | 15,68 | -1,69 | 13:51:28 |
BIMAS | 462,25 | -0,38 | 13:51:31 |
BRSAN | 367,25 | -1,94 | 13:50:18 |
BRYAT | 1.962,00 | -0,46 | 13:50:27 |
BSOKE | 16,45 | 0,55 | 13:51:32 |
BTCIM | 4,98 | 1,22 | 13:51:30 |
CANTE | 1,72 | -0,58 | 13:51:01 |
CCOLA | 53,35 | 0,66 | 13:50:32 |
CIMSA | 49,28 | -1,83 | 13:51:30 |
CLEBI | 2.847,50 | -1,98 | 13:49:31 |
CWENE | 17,15 | -1,94 | 13:51:23 |
DOAS | 230,40 | 0,74 | 13:51:31 |
DOHOL | 16,41 | -2,32 | 13:51:25 |
ECILC | 42,58 | -1,34 | 13:51:03 |
EFORC | 85,50 | -0,87 | 13:51:30 |
EGEEN | 8.995,00 | -1,88 | 13:49:35 |
EKGYO | 11,95 | -2,77 | 13:51:24 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4,16 | -0,24 | 13:51:14 |
ENJSA | 60,95 | -0,81 | 13:51:08 |
ENKAI | 60,65 | -5,23 | 13:51:15 |
EREGL | 21,52 | -1,28 | 13:51:29 |
EUPWR | 28,16 | -2,09 | 13:51:32 |
FROTO | 916,00 | -3,78 | 13:51:27 |
GARAN | 103,80 | -1,80 | 13:51:33 |
GESAN | 43,06 | -1,55 | 13:51:32 |
GOLTS | 407,25 | -1,93 | 13:51:16 |
GRTHO | 389,00 | -1,89 | 13:51:00 |
GSRAY | 1,86 | -1,06 | 13:51:12 |
GUBRF | 278,00 | -2,37 | 13:51:10 |
HALKB | 20,20 | -1,85 | 13:51:33 |
HEKTS | 3,20 | -2,74 | 13:51:22 |
IEYHO | 13,52 | 2,58 | 13:51:34 |
ISCTR | 11,10 | -1,33 | 13:51:33 |
ISMEN | 37,58 | -1,11 | 13:51:10 |
KARSN | 10,34 | -3,45 | 13:51:21 |
KCAER | 12,07 | 0,42 | 13:51:32 |
KCHOL | 140,60 | -1,82 | 13:51:28 |
KONTR | 27,90 | -2,31 | 13:51:30 |
KONYA | 5.862,50 | -2,01 | 13:49:38 |
KOZAA | 86,05 | -0,52 | 13:51:06 |
KOZAL | 28,52 | -2,53 | 13:51:14 |
KRDMD | 25,04 | -2,57 | 13:51:31 |
KTLEV | 71,10 | -0,21 | 13:51:26 |
LMKDC | 29,76 | -2,55 | 13:51:14 |
MAGEN | 28,42 | -2,67 | 13:50:47 |
MAVI | 65,70 | -2,38 | 13:50:18 |
MGROS | 477,00 | -0,63 | 13:51:14 |
MIATK | 40,92 | -1,78 | 13:51:33 |
MPARK | 311,00 | 0,32 | 13:50:38 |
OBAMS | 64,45 | 2,14 | 13:51:28 |
ODAS | 4,91 | -2,00 | 13:49:34 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 401,25 | -1,59 | 13:50:51 |
OYAKC | 28,18 | -1,88 | 13:51:33 |
PASEU | 50,90 | -0,29 | 13:51:24 |
PETKM | 16,92 | -1,34 | 13:51:14 |
PGSUS | 252,25 | -4,00 | 13:51:32 |
RALYH | 106,10 | 1,73 | 13:51:19 |
REEDR | 12,21 | -1,21 | 13:51:32 |
RYGYO | 13,60 | -2,65 | 13:49:35 |
SAHOL | 76,20 | -0,91 | 13:51:27 |
SASA | 4,25 | 0,47 | 13:51:31 |
SELEC | 63,45 | -0,63 | 13:49:27 |
SISE | 35,62 | -1,22 | 13:51:31 |
SKBNK | 5,24 | -1,13 | 13:50:09 |
SMRTG | 33,96 | 2,91 | 13:50:59 |
SOKM | 36,96 | 0,16 | 13:51:13 |
TABGD | 161,60 | -2,53 | 13:51:27 |
TAVHL | 243,70 | -1,02 | 13:51:21 |
TCELL | 88,55 | -1,50 | 13:51:31 |
THYAO | 319,50 | -0,16 | 13:51:27 |
TKFEN | 133,90 | 0,07 | 13:51:21 |
TOASO | 153,60 | -2,54 | 13:51:28 |
TSKB | 10,77 | -3,23 | 13:51:32 |
TTKOM | 50,50 | -1,27 | 13:51:10 |
TTRAK | 642,50 | -2,50 | 13:51:28 |
TUPRS | 126,10 | -0,71 | 13:51:27 |
TURSG | 19,06 | -2,71 | 13:51:14 |
ULKER | 107,20 | -1,65 | 13:51:10 |
VAKBN | 20,94 | -2,70 | 13:51:33 |
VESTL | 45,46 | -2,19 | 13:51:33 |
YEOTK | 48,40 | 0,08 | 13:51:29 |
YKBNK | 23,34 | -0,93 | 13:51:34 |
ZOREN | 3,39 | -1,45 | 13:51:19 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.