DOLAR

34,9859$% 0.08

EURO

36,8038% 0.09

STERLİN

44,4423£% 0.17

GRAM ALTIN

2.982,86%0,10

ONS

2.655,03%0,09

BİST100

9.997,66%-1,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Kıble Açısı

    177
  • Kıble Zamanı

    12:23
  • Astronomik Güneş Doğuş

    07:33
  • Astronomik Güneş Batış

    16:54
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 05:56 07:26 12:18 14:40 17:01
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 05:56 07:27 12:19 14:40 17:01
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:27 12:19 14:41 17:01
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:28 12:20 14:41 17:02
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:28 12:20 14:42 17:02
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:29 12:21 14:42 17:03
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 05:59 07:29 12:21 14:43 17:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 05:56 07:26 12:18 14:40 17:01
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 05:56 07:27 12:19 14:40 17:01
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:27 12:19 14:41 17:01
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:28 12:20 14:41 17:02
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:28 12:20 14:42 17:02
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:29 12:21 14:42 17:03
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 05:59 07:29 12:21 14:43 17:03
  • 24.12.2024 23 Cemaziyelahir 1446 05:59 07:30 12:22 14:43 17:04
  • 25.12.2024 24 Cemaziyelahir 1446 06:00 07:30 12:22 14:44 17:05
  • 26.12.2024 25 Cemaziyelahir 1446 06:00 07:30 12:23 14:45 17:05
  • 27.12.2024 26 Cemaziyelahir 1446 06:00 07:31 12:23 14:45 17:06
  • 28.12.2024 27 Cemaziyelahir 1446 06:01 07:31 12:24 14:46 17:07
  • 29.12.2024 28 Cemaziyelahir 1446 06:01 07:31 12:24 14:47 17:07
  • 30.12.2024 29 Cemaziyelahir 1446 06:01 07:32 12:25 14:47 17:08
  • 31.12.2024 30 Cemaziyelahir 1446 06:02 07:32 12:25 14:48 17:09
  • 01.01.2025 1 Recep 1446 06:02 07:32 12:26 14:49 17:10
  • 02.01.2025 2 Recep 1446 06:02 07:32 12:26 14:50 17:10
  • 03.01.2025 3 Recep 1446 06:02 07:32 12:27 14:50 17:11
  • 04.01.2025 4 Recep 1446 06:02 07:32 12:27 14:51 17:12
  • 05.01.2025 5 Recep 1446 06:02 07:32 12:28 14:52 17:13
  • 06.01.2025 6 Recep 1446 06:02 07:32 12:28 14:53 17:14
  • 07.01.2025 7 Recep 1446 06:02 07:32 12:28 14:54 17:15
  • 08.01.2025 8 Recep 1446 06:02 07:32 12:29 14:55 17:16
  • 09.01.2025 9 Recep 1446 06:02 07:32 12:29 14:55 17:17
  • 10.01.2025 10 Recep 1446 06:02 07:32 12:30 14:56 17:18
  • 11.01.2025 11 Recep 1446 06:02 07:31 12:30 14:57 17:19
  • 12.01.2025 12 Recep 1446 06:02 07:31 12:30 14:58 17:20
  • 13.01.2025 13 Recep 1446 06:02 07:31 12:31 14:59 17:21
  • 14.01.2025 14 Recep 1446 06:02 07:30 12:31 15:00 17:22
  • 15.01.2025 15 Recep 1446 06:02 07:30 12:32 15:01 17:23
  • 16.01.2025 16 Recep 1446 06:01 07:30 12:32 15:02 17:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.