Deprem mi oldu? Kandilli, AFAD son depremler listesi 12 Kasım 2022…
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel 12 Kasım 2022 Cumartesi tarihli son depremler listesi yayınlanıyor. Bu bilgilere göre yurt genelinde pek çok küçük sarsıntı meydana gelirken günün depremlerini sıraladık.
12 KASIM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.12 07:21:13 38.4055 39.0440 8.5 -.- 2.2 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.11.12 07:16:02 39.8078 42.5668 26.7 -.- 1.7 -.- GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.11.12 06:43:16 37.0547 28.3543 12.5 -.- 0.9 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.12 06:39:40 38.7222 43.0733 2.3 -.- 1.3 -.- VAN GOLU İlksel
2022.11.12 06:32:57 38.1402 28.7770 10.4 -.- 1.2 -.- BEYLER-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2022.11.12 06:08:57 38.3437 27.1832 3.9 -.- 1.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.12 05:55:08 39.8257 42.5353 8.6 -.- 2.2 -.- CATALPINAR-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.11.12 05:45:44 37.9088 27.2337 10.0 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 05:20:04 37.9852 33.8658 8.8 -.- 1.1 -.- DEMIRCI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2022.11.12 05:06:01 35.3005 31.8738 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.12 04:28:23 37.9757 27.1695 11.1 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 04:25:01 39.6692 40.4227 18.8 -.- 1.2 -.- GOKTAS-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.11.12 04:02:17 39.3007 28.0538 14.4 -.- 2.9 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.11.12 03:39:46 37.8090 27.2425 25.0 -.- 0.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 03:36:52 37.8632 26.9252 5.3 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 03:29:21 37.8587 26.9222 18.9 -.- 0.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 03:16:50 38.3907 27.2092 11.5 -.- 1.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.12 02:53:33 40.7930 32.7998 14.5 -.- 1.3 -.- DIKENLI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.11.12 02:42:06 37.8575 29.6823 2.8 -.- 0.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2022.11.12 02:17:56 37.7493 36.1703 13.3 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2022.11.12 02:10:43 38.4138 42.5170 12.9 -.- 1.6 -.- KUSLUCA-TATVAN (BITLIS) İlksel
2022.11.12 01:43:57 36.3930 27.0797 11.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.12 01:32:52 39.3327 32.7168 8.3 -.- 1.3 -.- GUZELCEKALE-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2022.11.12 01:27:17 37.3698 36.2148 5.0 -.- 1.1 -.- SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.12 01:23:23 37.8522 26.5552 17.1 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 01:13:46 37.8528 26.5728 5.9 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.12 01:00:48 40.2535 27.8628 11.3 -.- 1.7 -.- ORHANIYE-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2022.11.12 00:50:39 37.8915 26.5518 2.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
12 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD RESMİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN!