40,2607$% 0.13
46,7252€% 0.08
53,9495£% 0.21
4.319,39%0,53
3.335,86%0,37
10.219,67%-0,06
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 17,32 | 1,29 | 14:50:49 |
AGHOL | 29,06 | 0,48 | 14:50:15 |
AKBNK | 66,55 | 0,08 | 14:50:55 |
AKSA | 10,01 | -1,09 | 14:50:44 |
AKSEN | 42,98 | -1,47 | 14:50:55 |
ALARK | 88,30 | -2,43 | 14:50:40 |
ALFAS | 50,15 | 0,30 | 14:50:47 |
ALTNY | 73,95 | 0,34 | 14:50:46 |
ANSGR | 22,32 | -1,06 | 14:50:51 |
ARCLK | 145,20 | -0,07 | 14:50:50 |
ASELS | 171,20 | -0,29 | 14:50:48 |
ASTOR | 115,00 | 3,60 | 14:50:50 |
AVPGY | 62,90 | -0,16 | 14:50:36 |
BALSU | 24,42 | -0,81 | 14:49:54 |
BERA | 17,68 | 0,74 | 14:50:11 |
BIMAS | 523,00 | -0,19 | 14:50:45 |
BINHO | 322,25 | -2,42 | 14:50:51 |
BRSAN | 378,00 | -3,32 | 14:50:41 |
BRYAT | 2.230,00 | -3,13 | 14:50:25 |
BSOKE | 13,94 | -0,43 | 14:50:50 |
BTCIM | 4,06 | -0,25 | 14:50:44 |
CANTE | 2,38 | 5,78 | 14:50:55 |
CCOLA | 49,68 | -0,52 | 14:50:55 |
CIMSA | 48,78 | 1,29 | 14:50:40 |
CLEBI | 1.701,00 | 0,00 | 14:49:55 |
CWENE | 18,15 | -0,17 | 14:50:09 |
DOAS | 203,90 | 2,21 | 14:50:56 |
DOHOL | 19,41 | 0,83 | 14:50:50 |
DSTKF | 535,00 | 3,88 | 14:50:52 |
EFORC | 108,00 | -0,46 | 14:50:46 |
EGEEN | 7.917,50 | -2,61 | 14:50:53 |
EKGYO | 20,20 | 5,65 | 14:50:55 |
ENERY | 10,37 | 1,67 | 14:50:39 |
ENJSA | 70,65 | -0,49 | 14:50:42 |
ENKAI | 72,35 | -1,43 | 14:50:51 |
EREGL | 29,34 | 1,95 | 14:50:56 |
EUPWR | 30,02 | -3,72 | 14:50:50 |
FENER | 12,62 | 0,24 | 14:50:45 |
FROTO | 109,10 | 1,96 | 14:50:50 |
GARAN | 142,00 | 0,71 | 14:50:50 |
GENIL | 180,10 | 4,71 | 14:50:45 |
GESAN | 49,02 | -5,00 | 14:49:47 |
GLRMK | 164,50 | -0,30 | 14:50:19 |
GRSEL | 306,00 | 0,99 | 14:50:20 |
GRTHO | 471,75 | 5,83 | 14:50:54 |
GSRAY | 1,44 | 2,86 | 14:50:55 |
GUBRF | 275,25 | -0,63 | 14:50:51 |
HALKB | 27,44 | 1,40 | 14:50:40 |
HEKTS | 4,82 | -3,41 | 14:50:42 |
IEYHO | 16,61 | 10,00 | 14:48:35 |
IPEKE | 53,70 | -0,37 | 14:49:41 |
ISCTR | 14,46 | 0,28 | 14:50:50 |
ISMEN | 41,30 | -0,29 | 14:50:43 |
KCAER | 14,85 | 1,57 | 14:50:43 |
KCHOL | 180,40 | 0,50 | 14:50:50 |
KONTR | 28,22 | 2,25 | 14:50:55 |
KOZAA | 73,50 | -1,14 | 14:50:36 |
KOZAL | 23,66 | -0,25 | 14:50:40 |
KRDMD | 28,84 | 1,55 | 14:50:42 |
KTLEV | 8,23 | 0,98 | 14:50:35 |
KUYAS | 54,85 | 0,27 | 14:50:29 |
LMKDC | 28,76 | -0,07 | 14:50:26 |
MAGEN | 48,88 | 2,73 | 14:49:34 |
MAVI | 40,82 | 1,09 | 14:50:40 |
MGROS | 491,25 | -0,66 | 14:50:54 |
MIATK | 38,64 | 0,73 | 14:50:52 |
MPARK | 370,00 | -1,33 | 14:50:39 |
OBAMS | 52,90 | -1,03 | 14:50:35 |
ODAS | 6,19 | 1,14 | 14:49:34 |
OTKAR | 560,50 | -0,44 | 14:50:43 |
OYAKC | 24,84 | 1,06 | 14:50:51 |
PASEU | 97,15 | 3,19 | 14:50:50 |
PETKM | 18,73 | 0,97 | 14:50:40 |
PGSUS | 258,25 | 0,68 | 14:50:39 |
RALYH | 124,20 | 1,80 | 14:50:50 |
REEDR | 10,34 | -0,96 | 14:50:56 |
SAHOL | 93,60 | -0,37 | 14:50:39 |
SASA | 4,34 | 1,17 | 14:50:55 |
SISE | 42,34 | -0,38 | 14:50:48 |
SKBNK | 6,89 | 8,50 | 14:50:51 |
SMRTG | 31,54 | -0,69 | 14:50:53 |
SOKM | 38,02 | -1,35 | 14:50:40 |
TABGD | 213,40 | 0,71 | 14:50:44 |
TAVHL | 258,50 | 2,58 | 14:50:53 |
TCELL | 94,15 | 0,05 | 14:50:50 |
THYAO | 332,50 | -0,45 | 14:50:55 |
TKFEN | 102,60 | 0,79 | 14:49:00 |
TOASO | 235,30 | -0,93 | 14:50:55 |
TSKB | 13,80 | 0,88 | 14:50:07 |
TTKOM | 55,55 | 0,45 | 14:50:47 |
TTRAK | 622,00 | 0,65 | 14:50:47 |
TUPRS | 161,10 | 0,00 | 14:50:47 |
TUREX | 11,01 | 2,13 | 14:50:45 |
TURSG | 9,72 | -0,51 | 14:49:55 |
ULKER | 113,90 | -2,15 | 14:50:52 |
VAKBN | 27,64 | 1,92 | 14:50:41 |
VESTL | 39,54 | 0,61 | 14:50:54 |
YEOTK | 40,86 | -1,40 | 14:50:38 |
YKBNK | 32,54 | 0,56 | 14:50:45 |
ZOREN | 3,76 | 0,80 | 14:50:48 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 17,32 | 1,29 | 14:50:49 |
AGHOL | 29,06 | 0,48 | 14:50:15 |
AKBNK | 66,55 | 0,08 | 14:50:55 |
AKSA | 10,01 | -1,09 | 14:50:44 |
AKSEN | 42,98 | -1,47 | 14:50:55 |
ALARK | 88,30 | -2,43 | 14:50:40 |
ALFAS | 50,15 | 0,30 | 14:50:47 |
ALTNY | 73,95 | 0,34 | 14:50:46 |
ANSGR | 22,32 | -1,06 | 14:50:51 |
ARCLK | 145,20 | -0,07 | 14:50:50 |
ASELS | 171,20 | -0,29 | 14:50:48 |
ASTOR | 115,00 | 3,60 | 14:50:50 |
AVPGY | 62,90 | -0,16 | 14:50:36 |
BALSU | 24,42 | -0,81 | 14:49:54 |
BERA | 17,68 | 0,74 | 14:50:11 |
BIMAS | 523,00 | -0,19 | 14:50:45 |
BINHO | 322,25 | -2,42 | 14:50:51 |
BRSAN | 378,00 | -3,32 | 14:50:41 |
BRYAT | 2.230,00 | -3,13 | 14:50:25 |
BSOKE | 13,94 | -0,43 | 14:50:50 |
BTCIM | 4,06 | -0,25 | 14:50:44 |
CANTE | 2,38 | 5,78 | 14:50:55 |
CCOLA | 49,68 | -0,52 | 14:50:55 |
CIMSA | 48,78 | 1,29 | 14:50:40 |
CLEBI | 1.701,00 | 0,00 | 14:49:55 |
CWENE | 18,15 | -0,17 | 14:50:09 |
DOAS | 203,90 | 2,21 | 14:50:56 |
DOHOL | 19,41 | 0,83 | 14:50:50 |
DSTKF | 535,00 | 3,88 | 14:50:52 |
EFORC | 108,00 | -0,46 | 14:50:46 |
EGEEN | 7.917,50 | -2,61 | 14:50:53 |
EKGYO | 20,20 | 5,65 | 14:50:55 |
ENERY | 10,37 | 1,67 | 14:50:39 |
ENJSA | 70,65 | -0,49 | 14:50:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 72,35 | -1,43 | 14:50:51 |
EREGL | 29,34 | 1,95 | 14:50:56 |
EUPWR | 30,02 | -3,72 | 14:50:50 |
FENER | 12,62 | 0,24 | 14:50:45 |
FROTO | 109,10 | 1,96 | 14:50:50 |
GARAN | 142,00 | 0,71 | 14:50:50 |
GENIL | 180,10 | 4,71 | 14:50:45 |
GESAN | 49,02 | -5,00 | 14:49:47 |
GLRMK | 164,50 | -0,30 | 14:50:19 |
GRSEL | 306,00 | 0,99 | 14:50:20 |
GRTHO | 471,75 | 5,83 | 14:50:54 |
GSRAY | 1,44 | 2,86 | 14:50:55 |
GUBRF | 275,25 | -0,63 | 14:50:51 |
HALKB | 27,44 | 1,40 | 14:50:40 |
HEKTS | 4,82 | -3,41 | 14:50:42 |
IEYHO | 16,61 | 10,00 | 14:48:35 |
IPEKE | 53,70 | -0,37 | 14:49:41 |
ISCTR | 14,46 | 0,28 | 14:50:50 |
ISMEN | 41,30 | -0,29 | 14:50:43 |
KCAER | 14,85 | 1,57 | 14:50:43 |
KCHOL | 180,40 | 0,50 | 14:50:50 |
KONTR | 28,22 | 2,25 | 14:50:55 |
KOZAA | 73,50 | -1,14 | 14:50:36 |
KOZAL | 23,66 | -0,25 | 14:50:40 |
KRDMD | 28,84 | 1,55 | 14:50:42 |
KTLEV | 8,23 | 0,98 | 14:50:35 |
KUYAS | 54,85 | 0,27 | 14:50:29 |
LMKDC | 28,76 | -0,07 | 14:50:26 |
MAGEN | 48,88 | 2,73 | 14:49:34 |
MAVI | 40,82 | 1,09 | 14:50:40 |
MGROS | 491,25 | -0,66 | 14:50:54 |
MIATK | 38,64 | 0,73 | 14:50:52 |
MPARK | 370,00 | -1,33 | 14:50:39 |
OBAMS | 52,90 | -1,03 | 14:50:35 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 6,19 | 1,14 | 14:49:34 |
OTKAR | 560,50 | -0,44 | 14:50:43 |
OYAKC | 24,84 | 1,06 | 14:50:51 |
PASEU | 97,15 | 3,19 | 14:50:50 |
PETKM | 18,73 | 0,97 | 14:50:40 |
PGSUS | 258,25 | 0,68 | 14:50:39 |
RALYH | 124,20 | 1,80 | 14:50:50 |
REEDR | 10,34 | -0,96 | 14:50:56 |
SAHOL | 93,60 | -0,37 | 14:50:39 |
SASA | 4,34 | 1,17 | 14:50:55 |
SISE | 42,34 | -0,38 | 14:50:48 |
SKBNK | 6,89 | 8,50 | 14:50:51 |
SMRTG | 31,54 | -0,69 | 14:50:53 |
SOKM | 38,02 | -1,35 | 14:50:40 |
TABGD | 213,40 | 0,71 | 14:50:44 |
TAVHL | 258,50 | 2,58 | 14:50:53 |
TCELL | 94,15 | 0,05 | 14:50:50 |
THYAO | 332,50 | -0,45 | 14:50:55 |
TKFEN | 102,60 | 0,79 | 14:49:00 |
TOASO | 235,30 | -0,93 | 14:50:55 |
TSKB | 13,80 | 0,88 | 14:50:07 |
TTKOM | 55,55 | 0,45 | 14:50:47 |
TTRAK | 622,00 | 0,65 | 14:50:47 |
TUPRS | 161,10 | 0,00 | 14:50:47 |
TUREX | 11,01 | 2,13 | 14:50:45 |
TURSG | 9,72 | -0,51 | 14:49:55 |
ULKER | 113,90 | -2,15 | 14:50:52 |
VAKBN | 27,64 | 1,92 | 14:50:41 |
VESTL | 39,54 | 0,61 | 14:50:54 |
YEOTK | 40,86 | -1,40 | 14:50:38 |
YKBNK | 32,54 | 0,56 | 14:50:45 |
ZOREN | 3,76 | 0,80 | 14:50:48 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.