38,7765$% 0
43,3666€% 0.76
51,5389£% 0.74
4.045,05%0,26
3.247,16%0,34
9.700,17%-0,48
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,7765 | 38,7697 | % 0 | |
43,3666 | 43,3573 | % 0.76 | |
51,5389 | 51,5225 | % 0.74 | |
46,0912 | 46,0667 | % 0.49 | |
27,7550 | 27,7422 | % 0.01 | |
5,3849 | 5,3829 | % 0.04 |
Kripto Para | |
105.729$ | |
2.607$ | |
2,59$ | |
411$ | |
33,64$ | |
103$ |
Altın | Alış | Satış |
3.247,1 | 3.247,5 | |
4.045,0 | 4.045,6 | |
6.679,0 | 6.733,0 | |
13.357,0 | 13.467,0 | |
65.353,0 | 66.382,1 | |
27.100,0 | 27.510,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.