40,2610$% 0.14
46,8114€% 0.26
54,0009£% 0.3
4.321,05%0,56
3.337,77%0,42
10.296,47%0,69
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,2610 | 40,2588 | % 0.14 | |
46,8114 | 46,8037 | % 0.26 | |
54,0009 | 53,9856 | % 0.3 | |
50,2321 | 50,2105 | % 0.13 | |
29,3490 | 29,3389 | % 0.16 | |
5,6082 | 5,6059 | % -0.01 |
Kripto Para | |
119.658$ | |
3.174$ | |
2,97$ | |
504$ | |
0,00$ | |
98$ |
Altın | Alış | Satış |
3.337,7 | 3.338,1 | |
4.321,0 | 4.321,4 | |
7.013,0 | 7.060,0 | |
14.026,0 | 14.121,0 | |
68.892,5 | 69.993,5 | |
27.966,0 | 28.112,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.