40,1754$% 0.23
47,0426€% 0.01
54,4783£% 0.1
4.310,94%0,64
3.339,34%0,47
10.406,20%0,72
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15,87 | 0,32 | 11:49:32 |
AGHOL | 275,00 | 0,73 | 11:49:33 |
AHGAZ | 26,70 | -0,45 | 11:49:34 |
AKBNK | 70,80 | 0,64 | 11:49:37 |
AKSA | 9,36 | -0,11 | 11:49:23 |
AKSEN | 34,78 | 0,35 | 11:48:45 |
ALARK | 90,75 | 1,40 | 11:49:38 |
ALFAS | 44,80 | -0,53 | 11:49:02 |
ALTNY | 83,60 | -0,06 | 11:49:31 |
ANSGR | 88,10 | -0,11 | 11:49:37 |
ARCLK | 128,70 | 0,86 | 11:49:37 |
ASELS | 152,30 | -0,13 | 11:49:36 |
ASTOR | 94,90 | 0,53 | 11:49:32 |
AVPGY | 65,85 | 0,38 | 11:49:18 |
BERA | 14,97 | 0,13 | 11:49:16 |
BIMAS | 500,00 | 0,20 | 11:49:35 |
BRSAN | 333,75 | -0,37 | 11:49:20 |
BRYAT | 1.904,00 | 0,90 | 11:49:19 |
BSOKE | 14,08 | -0,14 | 11:48:45 |
BTCIM | 4,47 | 0,00 | 11:49:21 |
CANTE | 1,60 | -0,62 | 11:49:29 |
CCOLA | 51,55 | 0,98 | 11:49:34 |
CIMSA | 52,55 | -0,10 | 11:49:37 |
CLEBI | 1.698,00 | 3,98 | 11:49:26 |
CWENE | 16,68 | -1,07 | 11:49:35 |
DOAS | 184,90 | 0,93 | 11:49:34 |
DOHOL | 16,06 | 0,75 | 11:49:15 |
ECILC | 44,98 | 0,22 | 11:48:52 |
EFORC | 128,90 | 1,42 | 11:48:56 |
EGEEN | 7.560,00 | 0,80 | 11:48:55 |
EKGYO | 19,15 | 0,79 | 11:49:36 |
ENERY | 7,25 | 0,69 | 11:49:09 |
ENJSA | 62,55 | 0,24 | 11:49:36 |
ENKAI | 65,50 | 0,92 | 11:49:36 |
EREGL | 27,40 | 0,51 | 11:49:37 |
EUPWR | 32,00 | 0,82 | 11:49:37 |
FROTO | 97,40 | 1,09 | 11:49:37 |
GARAN | 143,60 | 1,20 | 11:49:37 |
GESAN | 46,28 | -2,57 | 11:49:30 |
GLRMK | 136,30 | 3,81 | 11:49:26 |
GOLTS | 338,75 | -1,31 | 11:49:00 |
GRSEL | 267,00 | 0,00 | 11:48:06 |
GRTHO | 389,00 | 3,60 | 11:49:16 |
GSRAY | 1,27 | 0,79 | 11:49:33 |
GUBRF | 241,10 | -0,74 | 11:49:32 |
HALKB | 26,98 | 0,90 | 11:49:32 |
HEKTS | 3,46 | 0,00 | 11:49:36 |
IEYHO | 14,37 | 0,91 | 11:49:33 |
ISCTR | 15,02 | 0,47 | 11:49:37 |
ISMEN | 39,96 | 1,52 | 11:49:32 |
KARSN | 9,60 | 0,63 | 11:49:38 |
KCAER | 13,53 | -0,15 | 11:49:36 |
KCHOL | 164,80 | 0,86 | 11:49:39 |
KONTR | 22,02 | 1,38 | 11:49:37 |
KONYA | 5.117,50 | 0,10 | 11:47:03 |
KOZAA | 81,50 | 0,37 | 11:49:34 |
KOZAL | 24,34 | 0,50 | 11:49:34 |
KRDMD | 26,04 | -0,38 | 11:49:34 |
KTLEV | 8,10 | 0,62 | 11:49:28 |
LMKDC | 28,64 | -1,24 | 11:49:33 |
MAGEN | 36,22 | 1,06 | 11:49:34 |
MAVI | 43,60 | -2,46 | 11:49:35 |
MGROS | 487,75 | -0,41 | 11:49:39 |
MIATK | 31,52 | -0,51 | 11:49:38 |
MPARK | 359,50 | -1,64 | 11:49:03 |
OBAMS | 59,00 | -1,67 | 11:49:36 |
ODAS | 5,26 | 0,57 | 11:49:39 |
OTKAR | 452,50 | 4,08 | 11:49:19 |
OYAKC | 24,90 | 0,65 | 11:49:37 |
PASEU | 83,70 | -1,88 | 11:48:07 |
PETKM | 17,76 | 1,08 | 11:49:34 |
PGSUS | 265,00 | 0,86 | 11:49:34 |
RALYH | 116,60 | 0,52 | 11:49:37 |
REEDR | 9,01 | -5,26 | 11:49:38 |
RYGYO | 20,80 | -0,10 | 11:49:36 |
SAHOL | 91,45 | -0,60 | 11:49:37 |
SASA | 3,26 | 0,62 | 11:49:38 |
SELEC | 92,80 | 1,70 | 11:48:40 |
SISE | 36,42 | 1,11 | 11:49:36 |
SKBNK | 7,08 | -1,39 | 11:49:37 |
SMRTG | 30,64 | 0,79 | 11:49:36 |
SOKM | 35,86 | 0,96 | 11:49:26 |
TABGD | 196,20 | 2,62 | 11:48:22 |
TAVHL | 275,50 | 1,10 | 11:49:32 |
TCELL | 94,30 | 0,64 | 11:49:37 |
THYAO | 295,00 | 1,37 | 11:49:34 |
TKFEN | 110,30 | 1,29 | 11:49:34 |
TOASO | 214,20 | 0,61 | 11:49:34 |
TSKB | 13,59 | 0,22 | 11:49:35 |
TTKOM | 58,45 | -0,17 | 11:49:32 |
TTRAK | 599,50 | 0,50 | 11:49:16 |
TUPRS | 153,40 | 2,13 | 11:49:34 |
TURSG | 8,38 | 0,36 | 11:48:56 |
ULKER | 111,30 | 0,18 | 11:49:37 |
VAKBN | 28,12 | 1,08 | 11:49:34 |
VESTL | 36,32 | 0,17 | 11:49:39 |
YEOTK | 38,52 | -0,57 | 11:49:23 |
YKBNK | 34,74 | 1,40 | 11:49:37 |
ZOREN | 3,13 | 0,00 | 11:48:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15,87 | 0,32 | 11:49:32 |
AGHOL | 275,00 | 0,73 | 11:49:33 |
AHGAZ | 26,70 | -0,45 | 11:49:34 |
AKBNK | 70,80 | 0,64 | 11:49:37 |
AKSA | 9,36 | -0,11 | 11:49:23 |
AKSEN | 34,78 | 0,35 | 11:48:45 |
ALARK | 90,75 | 1,40 | 11:49:38 |
ALFAS | 44,80 | -0,53 | 11:49:02 |
ALTNY | 83,60 | -0,06 | 11:49:31 |
ANSGR | 88,10 | -0,11 | 11:49:37 |
ARCLK | 128,70 | 0,86 | 11:49:37 |
ASELS | 152,30 | -0,13 | 11:49:36 |
ASTOR | 94,90 | 0,53 | 11:49:32 |
AVPGY | 65,85 | 0,38 | 11:49:18 |
BERA | 14,97 | 0,13 | 11:49:16 |
BIMAS | 500,00 | 0,20 | 11:49:35 |
BRSAN | 333,75 | -0,37 | 11:49:20 |
BRYAT | 1.904,00 | 0,90 | 11:49:19 |
BSOKE | 14,08 | -0,14 | 11:48:45 |
BTCIM | 4,47 | 0,00 | 11:49:21 |
CANTE | 1,60 | -0,62 | 11:49:29 |
CCOLA | 51,55 | 0,98 | 11:49:34 |
CIMSA | 52,55 | -0,10 | 11:49:37 |
CLEBI | 1.698,00 | 3,98 | 11:49:26 |
CWENE | 16,68 | -1,07 | 11:49:35 |
DOAS | 184,90 | 0,93 | 11:49:34 |
DOHOL | 16,06 | 0,75 | 11:49:15 |
ECILC | 44,98 | 0,22 | 11:48:52 |
EFORC | 128,90 | 1,42 | 11:48:56 |
EGEEN | 7.560,00 | 0,80 | 11:48:55 |
EKGYO | 19,15 | 0,79 | 11:49:36 |
ENERY | 7,25 | 0,69 | 11:49:09 |
ENJSA | 62,55 | 0,24 | 11:49:36 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 65,50 | 0,92 | 11:49:36 |
EREGL | 27,40 | 0,51 | 11:49:37 |
EUPWR | 32,00 | 0,82 | 11:49:37 |
FROTO | 97,40 | 1,09 | 11:49:37 |
GARAN | 143,60 | 1,20 | 11:49:37 |
GESAN | 46,28 | -2,57 | 11:49:30 |
GLRMK | 136,30 | 3,81 | 11:49:26 |
GOLTS | 338,75 | -1,31 | 11:49:00 |
GRSEL | 267,00 | 0,00 | 11:48:06 |
GRTHO | 389,00 | 3,60 | 11:49:16 |
GSRAY | 1,27 | 0,79 | 11:49:33 |
GUBRF | 241,10 | -0,74 | 11:49:32 |
HALKB | 26,98 | 0,90 | 11:49:32 |
HEKTS | 3,46 | 0,00 | 11:49:36 |
IEYHO | 14,37 | 0,91 | 11:49:33 |
ISCTR | 15,02 | 0,47 | 11:49:37 |
ISMEN | 39,96 | 1,52 | 11:49:32 |
KARSN | 9,60 | 0,63 | 11:49:38 |
KCAER | 13,53 | -0,15 | 11:49:36 |
KCHOL | 164,80 | 0,86 | 11:49:39 |
KONTR | 22,02 | 1,38 | 11:49:37 |
KONYA | 5.117,50 | 0,10 | 11:47:03 |
KOZAA | 81,50 | 0,37 | 11:49:34 |
KOZAL | 24,34 | 0,50 | 11:49:34 |
KRDMD | 26,04 | -0,38 | 11:49:34 |
KTLEV | 8,10 | 0,62 | 11:49:28 |
LMKDC | 28,64 | -1,24 | 11:49:33 |
MAGEN | 36,22 | 1,06 | 11:49:34 |
MAVI | 43,60 | -2,46 | 11:49:35 |
MGROS | 487,75 | -0,41 | 11:49:39 |
MIATK | 31,52 | -0,51 | 11:49:38 |
MPARK | 359,50 | -1,64 | 11:49:03 |
OBAMS | 59,00 | -1,67 | 11:49:36 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5,26 | 0,57 | 11:49:39 |
OTKAR | 452,50 | 4,08 | 11:49:19 |
OYAKC | 24,90 | 0,65 | 11:49:37 |
PASEU | 83,70 | -1,88 | 11:48:07 |
PETKM | 17,76 | 1,08 | 11:49:34 |
PGSUS | 265,00 | 0,86 | 11:49:34 |
RALYH | 116,60 | 0,52 | 11:49:37 |
REEDR | 9,01 | -5,26 | 11:49:38 |
RYGYO | 20,80 | -0,10 | 11:49:36 |
SAHOL | 91,45 | -0,60 | 11:49:37 |
SASA | 3,26 | 0,62 | 11:49:38 |
SELEC | 92,80 | 1,70 | 11:48:40 |
SISE | 36,42 | 1,11 | 11:49:36 |
SKBNK | 7,08 | -1,39 | 11:49:37 |
SMRTG | 30,64 | 0,79 | 11:49:36 |
SOKM | 35,86 | 0,96 | 11:49:26 |
TABGD | 196,20 | 2,62 | 11:48:22 |
TAVHL | 275,50 | 1,10 | 11:49:32 |
TCELL | 94,30 | 0,64 | 11:49:37 |
THYAO | 295,00 | 1,37 | 11:49:34 |
TKFEN | 110,30 | 1,29 | 11:49:34 |
TOASO | 214,20 | 0,61 | 11:49:34 |
TSKB | 13,59 | 0,22 | 11:49:35 |
TTKOM | 58,45 | -0,17 | 11:49:32 |
TTRAK | 599,50 | 0,50 | 11:49:16 |
TUPRS | 153,40 | 2,13 | 11:49:34 |
TURSG | 8,38 | 0,36 | 11:48:56 |
ULKER | 111,30 | 0,18 | 11:49:37 |
VAKBN | 28,12 | 1,08 | 11:49:34 |
VESTL | 36,32 | 0,17 | 11:49:39 |
YEOTK | 38,52 | -0,57 | 11:49:23 |
YKBNK | 34,74 | 1,40 | 11:49:37 |
ZOREN | 3,13 | 0,00 | 11:48:56 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.