40,2607$% 0.13
46,7252€% 0.08
53,9495£% 0.21
4.319,39%0,53
3.335,86%0,37
10.219,67%-0,06
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,09 | -0,62 | 13:18:32 |
| AGHOL | 28,36 | -0,49 | 13:17:18 |
| AKBNK | 65,65 | -0,91 | 13:18:30 |
| AKSA | 10,44 | -0,38 | 13:18:21 |
| AKSEN | 57,05 | 2,33 | 13:18:17 |
| ALARK | 94,10 | 1,29 | 13:18:26 |
| ALTNY | 62,40 | 0,00 | 13:17:47 |
| ANSGR | 22,60 | -0,53 | 13:17:06 |
| ARCLK | 109,30 | 0,09 | 13:18:20 |
| ASELS | 188,00 | 0,43 | 13:18:13 |
| ASTOR | 97,00 | 2,00 | 13:18:27 |
| BALSU | 17,25 | 0,29 | 13:16:53 |
| BIMAS | 551,50 | 1,19 | 13:18:31 |
| BINHO | 10,06 | 0,00 | 13:18:26 |
| BRSAN | 496,75 | 7,99 | 13:18:30 |
| BRYAT | 2.442,00 | 6,73 | 13:17:03 |
| BSOKE | 15,13 | 1,61 | 13:17:58 |
| BTCIM | 3,54 | 0,28 | 13:18:30 |
| CANTE | 2,20 | 2,33 | 13:18:30 |
| CCOLA | 52,95 | 0,00 | 13:16:48 |
| CIMSA | 48,10 | 0,71 | 13:17:07 |
| CLEBI | 1.608,00 | 0,56 | 13:17:35 |
| CWENE | 25,42 | -0,24 | 13:17:46 |
| DAPGM | 11,32 | -2,33 | 13:18:13 |
| DOAS | 191,50 | 2,85 | 13:18:26 |
| DOHOL | 17,73 | 0,80 | 13:18:06 |
| DSTKF | 792,00 | -10,00 | 13:16:20 |
| ECILC | 94,65 | 2,32 | 13:18:02 |
| EFOR | 24,34 | 6,38 | 13:17:29 |
| EGEEN | 7.237,50 | 1,58 | 13:18:21 |
| EKGYO | 21,60 | -0,37 | 13:18:15 |
| ENERY | 10,10 | 0,80 | 13:18:20 |
| ENJSA | 82,85 | 0,42 | 13:18:12 |
| ENKAI | 79,25 | 0,00 | 13:18:26 |
| EREGL | 23,96 | -0,08 | 13:18:31 |
| EUPWR | 30,56 | 2,21 | 13:18:24 |
| FENER | 10,58 | -4,51 | 13:18:14 |
| FROTO | 96,85 | 0,21 | 13:18:25 |
| GARAN | 142,30 | -0,35 | 13:18:30 |
| GENIL | 193,60 | 1,31 | 13:17:18 |
| GESAN | 45,04 | 1,81 | 13:18:26 |
| GLRMK | 166,60 | -1,59 | 13:18:28 |
| GRSEL | 309,25 | -1,12 | 13:16:55 |
| GRTHO | 311,75 | 4,00 | 13:18:29 |
| GSRAY | 1,28 | -1,54 | 13:18:33 |
| GUBRF | 311,25 | 2,05 | 13:18:19 |
| HALKB | 40,32 | 2,91 | 13:18:22 |
| HEKTS | 3,26 | -0,31 | 13:18:15 |
| IEYHO | 60,40 | 4,05 | 13:18:30 |
| ISCTR | 13,97 | 0,07 | 13:18:32 |
| ISMEN | 41,62 | -0,24 | 13:18:20 |
| KCAER | 10,54 | -0,57 | 13:18:27 |
| KCHOL | 175,00 | 0,98 | 13:18:30 |
| KONTR | 33,48 | 0,66 | 13:18:32 |
| KRDMD | 25,60 | -0,08 | 13:18:07 |
| KTLEV | 17,47 | 3,13 | 13:18:31 |
| KUYAS | 41,62 | 0,39 | 13:18:09 |
| MAGEN | 31,54 | -1,31 | 13:17:41 |
| MAVI | 38,58 | -0,21 | 13:18:13 |
| MGROS | 527,00 | -0,38 | 13:18:30 |
| MIATK | 36,06 | 0,95 | 13:17:21 |
| MPARK | 325,50 | 0,39 | 13:17:14 |
| OBAMS | 7,48 | 1,63 | 13:18:08 |
| ODAS | 5,40 | 0,56 | 13:17:19 |
| OTKAR | 484,00 | 5,16 | 13:17:47 |
| OYAKC | 24,00 | -0,33 | 13:18:28 |
| PASEU | 136,30 | -1,52 | 13:18:25 |
| PATEK | 24,16 | -0,58 | 13:18:28 |
| PETKM | 17,74 | 2,07 | 13:18:03 |
| PGSUS | 205,30 | 0,44 | 13:18:27 |
| RALYH | 195,80 | -0,36 | 13:17:24 |
| REEDR | 7,44 | 0,27 | 13:18:30 |
| SAHOL | 84,85 | -0,29 | 13:18:13 |
| SASA | 2,98 | 0,34 | 13:18:31 |
| SISE | 37,72 | 0,48 | 13:18:29 |
| SKBNK | 8,31 | 2,09 | 13:18:26 |
| SOKM | 47,32 | 0,68 | 13:17:16 |
| TABGD | 220,00 | 1,15 | 13:13:39 |
| TAVHL | 282,25 | -1,48 | 13:18:26 |
| TCELL | 96,10 | 0,26 | 13:18:16 |
| THYAO | 279,00 | 0,90 | 13:18:25 |
| TKFEN | 70,50 | 0,79 | 13:16:48 |
| TOASO | 236,80 | 1,28 | 13:15:24 |
| TRALT | 35,46 | 3,08 | 13:18:32 |
| TRENJ | 76,50 | 3,17 | 13:17:59 |
| TRMET | 96,20 | 2,34 | 13:18:27 |
| TSKB | 13,24 | -0,30 | 13:17:16 |
| TSPOR | 1,24 | 0,00 | 13:17:59 |
| TTKOM | 57,10 | -0,44 | 13:18:14 |
| TTRAK | 526,50 | 1,45 | 13:18:12 |
| TUKAS | 2,61 | 0,00 | 13:18:02 |
| TUPRS | 200,70 | 0,85 | 13:18:19 |
| TUREX | 7,70 | -0,26 | 13:18:28 |
| TURSG | 11,98 | -0,58 | 13:18:32 |
| ULKER | 113,70 | 1,25 | 13:18:31 |
| VAKBN | 30,46 | 0,59 | 13:18:15 |
| VESTL | 32,98 | 0,06 | 13:18:31 |
| YEOTK | 37,46 | 0,43 | 13:18:27 |
| YKBNK | 36,48 | -1,14 | 13:18:27 |
| ZOREN | 3,30 | -0,30 | 13:17:57 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,09 | -0,62 | 13:18:32 |
| AGHOL | 28,36 | -0,49 | 13:17:18 |
| AKBNK | 65,65 | -0,91 | 13:18:30 |
| AKSA | 10,44 | -0,38 | 13:18:21 |
| AKSEN | 57,05 | 2,33 | 13:18:17 |
| ALARK | 94,10 | 1,29 | 13:18:26 |
| ALTNY | 62,40 | 0,00 | 13:17:47 |
| ANSGR | 22,60 | -0,53 | 13:17:06 |
| ARCLK | 109,30 | 0,09 | 13:18:20 |
| ASELS | 188,00 | 0,43 | 13:18:13 |
| ASTOR | 97,00 | 2,00 | 13:18:27 |
| BALSU | 17,25 | 0,29 | 13:16:53 |
| BIMAS | 551,50 | 1,19 | 13:18:31 |
| BINHO | 10,06 | 0,00 | 13:18:26 |
| BRSAN | 496,75 | 7,99 | 13:18:30 |
| BRYAT | 2.442,00 | 6,73 | 13:17:03 |
| BSOKE | 15,13 | 1,61 | 13:17:58 |
| BTCIM | 3,54 | 0,28 | 13:18:30 |
| CANTE | 2,20 | 2,33 | 13:18:30 |
| CCOLA | 52,95 | 0,00 | 13:16:48 |
| CIMSA | 48,10 | 0,71 | 13:17:07 |
| CLEBI | 1.608,00 | 0,56 | 13:17:35 |
| CWENE | 25,42 | -0,24 | 13:17:46 |
| DAPGM | 11,32 | -2,33 | 13:18:13 |
| DOAS | 191,50 | 2,85 | 13:18:26 |
| DOHOL | 17,73 | 0,80 | 13:18:06 |
| DSTKF | 792,00 | -10,00 | 13:16:20 |
| ECILC | 94,65 | 2,32 | 13:18:02 |
| EFOR | 24,34 | 6,38 | 13:17:29 |
| EGEEN | 7.237,50 | 1,58 | 13:18:21 |
| EKGYO | 21,60 | -0,37 | 13:18:15 |
| ENERY | 10,10 | 0,80 | 13:18:20 |
| ENJSA | 82,85 | 0,42 | 13:18:12 |
| ENKAI | 79,25 | 0,00 | 13:18:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 23,96 | -0,08 | 13:18:31 |
| EUPWR | 30,56 | 2,21 | 13:18:24 |
| FENER | 10,58 | -4,51 | 13:18:14 |
| FROTO | 96,85 | 0,21 | 13:18:25 |
| GARAN | 142,30 | -0,35 | 13:18:30 |
| GENIL | 193,60 | 1,31 | 13:17:18 |
| GESAN | 45,04 | 1,81 | 13:18:26 |
| GLRMK | 166,60 | -1,59 | 13:18:28 |
| GRSEL | 309,25 | -1,12 | 13:16:55 |
| GRTHO | 311,75 | 4,00 | 13:18:29 |
| GSRAY | 1,28 | -1,54 | 13:18:33 |
| GUBRF | 311,25 | 2,05 | 13:18:19 |
| HALKB | 40,32 | 2,91 | 13:18:22 |
| HEKTS | 3,26 | -0,31 | 13:18:15 |
| IEYHO | 60,40 | 4,05 | 13:18:30 |
| ISCTR | 13,97 | 0,07 | 13:18:32 |
| ISMEN | 41,62 | -0,24 | 13:18:20 |
| KCAER | 10,54 | -0,57 | 13:18:27 |
| KCHOL | 175,00 | 0,98 | 13:18:30 |
| KONTR | 33,48 | 0,66 | 13:18:32 |
| KRDMD | 25,60 | -0,08 | 13:18:07 |
| KTLEV | 17,47 | 3,13 | 13:18:31 |
| KUYAS | 41,62 | 0,39 | 13:18:09 |
| MAGEN | 31,54 | -1,31 | 13:17:41 |
| MAVI | 38,58 | -0,21 | 13:18:13 |
| MGROS | 527,00 | -0,38 | 13:18:30 |
| MIATK | 36,06 | 0,95 | 13:17:21 |
| MPARK | 325,50 | 0,39 | 13:17:14 |
| OBAMS | 7,48 | 1,63 | 13:18:08 |
| ODAS | 5,40 | 0,56 | 13:17:19 |
| OTKAR | 484,00 | 5,16 | 13:17:47 |
| OYAKC | 24,00 | -0,33 | 13:18:28 |
| PASEU | 136,30 | -1,52 | 13:18:25 |
| PATEK | 24,16 | -0,58 | 13:18:28 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17,74 | 2,07 | 13:18:03 |
| PGSUS | 205,30 | 0,44 | 13:18:27 |
| RALYH | 195,80 | -0,36 | 13:17:24 |
| REEDR | 7,44 | 0,27 | 13:18:30 |
| SAHOL | 84,85 | -0,29 | 13:18:13 |
| SASA | 2,98 | 0,34 | 13:18:31 |
| SISE | 37,72 | 0,48 | 13:18:29 |
| SKBNK | 8,31 | 2,09 | 13:18:26 |
| SOKM | 47,32 | 0,68 | 13:17:16 |
| TABGD | 220,00 | 1,15 | 13:13:39 |
| TAVHL | 282,25 | -1,48 | 13:18:26 |
| TCELL | 96,10 | 0,26 | 13:18:16 |
| THYAO | 279,00 | 0,90 | 13:18:25 |
| TKFEN | 70,50 | 0,79 | 13:16:48 |
| TOASO | 236,80 | 1,28 | 13:15:24 |
| TRALT | 35,46 | 3,08 | 13:18:32 |
| TRENJ | 76,50 | 3,17 | 13:17:59 |
| TRMET | 96,20 | 2,34 | 13:18:27 |
| TSKB | 13,24 | -0,30 | 13:17:16 |
| TSPOR | 1,24 | 0,00 | 13:17:59 |
| TTKOM | 57,10 | -0,44 | 13:18:14 |
| TTRAK | 526,50 | 1,45 | 13:18:12 |
| TUKAS | 2,61 | 0,00 | 13:18:02 |
| TUPRS | 200,70 | 0,85 | 13:18:19 |
| TUREX | 7,70 | -0,26 | 13:18:28 |
| TURSG | 11,98 | -0,58 | 13:18:32 |
| ULKER | 113,70 | 1,25 | 13:18:31 |
| VAKBN | 30,46 | 0,59 | 13:18:15 |
| VESTL | 32,98 | 0,06 | 13:18:31 |
| YEOTK | 37,46 | 0,43 | 13:18:27 |
| YKBNK | 36,48 | -1,14 | 13:18:27 |
| ZOREN | 3,30 | -0,30 | 13:17:57 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.