38,8376$% -0.01
44,0273€% 0.35
52,1053£% 0.08
4.133,55%0,61
3.307,89%0,56
9.486,06%-0,29
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 155,60 | -1,33 | 12:16:02 |
AGHOL | 284,50 | -0,87 | 12:15:27 |
AGROT | 8,21 | 1,73 | 12:16:02 |
AHGAZ | 26,58 | 3,75 | 12:16:02 |
AKBNK | 53,05 | 0,95 | 12:16:01 |
AKSA | 9,85 | -3,71 | 12:15:55 |
AKSEN | 34,36 | -1,26 | 12:16:02 |
ALARK | 85,65 | 0,23 | 12:16:03 |
ALFAS | 46,96 | 0,64 | 12:15:59 |
ALTNY | 72,95 | -0,68 | 12:16:02 |
ANHYT | 81,45 | 0,37 | 12:15:59 |
ANSGR | 93,90 | 1,68 | 12:16:01 |
ARCLK | 115,20 | -0,78 | 12:15:42 |
ARDYZ | 29,86 | -1,71 | 12:16:03 |
ASELS | 132,80 | 0,38 | 12:16:00 |
ASTOR | 97,75 | -0,10 | 12:16:03 |
AVPGY | 54,55 | 1,96 | 12:15:46 |
BERA | 15,35 | -0,65 | 12:15:53 |
BIMAS | 471,25 | 0,11 | 12:16:03 |
BRSAN | 352,50 | -0,35 | 12:15:41 |
BRYAT | 1.977,00 | -0,55 | 12:15:15 |
BSOKE | 19,01 | 0,11 | 12:15:44 |
BTCIM | 4,71 | 0,21 | 12:15:31 |
CANTE | 1,64 | 0,61 | 12:16:02 |
CCOLA | 50,70 | -0,69 | 12:16:00 |
CIMSA | 53,05 | -2,30 | 12:15:59 |
CLEBI | 2.073,00 | 2,02 | 12:15:53 |
CWENE | 16,27 | -0,31 | 12:15:25 |
DOAS | 194,20 | -0,92 | 12:15:47 |
DOHOL | 15,21 | 0,93 | 12:15:46 |
ECILC | 45,80 | 0,09 | 12:14:22 |
EFORC | 97,35 | 0,62 | 12:15:46 |
EGEEN | 8.627,50 | -0,32 | 12:15:30 |
EKGYO | 14,53 | 0,55 | 12:15:49 |
ENERY | 5,42 | 8,18 | 12:15:56 |
ENJSA | 55,45 | 2,69 | 12:15:57 |
ENKAI | 64,10 | -0,08 | 12:15:42 |
EREGL | 24,52 | -1,37 | 12:15:20 |
EUPWR | 27,80 | -1,28 | 12:15:47 |
FROTO | 91,15 | -0,87 | 12:15:58 |
GARAN | 113,10 | 0,89 | 12:15:38 |
GESAN | 46,76 | -0,26 | 12:16:03 |
GOLTS | 365,75 | -0,95 | 12:15:52 |
GRTHO | 263,00 | 0,38 | 12:14:35 |
GSRAY | 2,01 | 0,00 | 12:15:50 |
GUBRF | 278,75 | -0,62 | 12:15:55 |
HALKB | 21,08 | -2,14 | 12:15:57 |
HEKTS | 3,18 | -0,31 | 12:15:47 |
IEYHO | 13,59 | 2,95 | 12:15:50 |
ISCTR | 11,13 | 0,18 | 12:15:47 |
ISMEN | 35,14 | -0,79 | 12:15:43 |
KARSN | 10,73 | -0,28 | 12:16:00 |
KCAER | 13,98 | -0,14 | 12:16:03 |
KCHOL | 154,00 | -1,66 | 12:16:03 |
KONTR | 27,88 | -0,78 | 12:15:59 |
KONYA | 5.587,50 | -0,22 | 12:16:02 |
KOZAA | 84,50 | 1,50 | 12:15:36 |
KOZAL | 25,50 | 1,76 | 12:15:53 |
KRDMD | 23,78 | -1,49 | 12:15:46 |
KTLEV | 92,30 | -1,07 | 12:15:19 |
LMKDC | 26,80 | -0,52 | 12:15:55 |
MAGEN | 33,32 | -1,01 | 12:15:59 |
MAVI | 34,38 | -0,92 | 12:16:02 |
MGROS | 513,50 | -0,19 | 12:15:58 |
MIATK | 33,22 | 0,18 | 12:15:43 |
MPARK | 344,50 | -1,01 | 12:15:54 |
OBAMS | 71,00 | -3,14 | 12:15:31 |
ODAS | 5,02 | -1,38 | 12:14:03 |
OTKAR | 420,75 | -0,53 | 12:12:54 |
OYAKC | 23,34 | -0,43 | 12:15:52 |
PASEU | 71,80 | -0,42 | 12:15:25 |
PETKM | 17,49 | -0,68 | 12:16:03 |
PGSUS | 247,30 | -1,28 | 12:15:58 |
RALYH | 133,10 | 0,15 | 12:15:58 |
REEDR | 12,05 | -2,74 | 12:16:03 |
RYGYO | 13,88 | 0,14 | 12:15:18 |
SAHOL | 77,80 | -0,89 | 12:15:52 |
SASA | 3,55 | 0,28 | 12:16:03 |
SELEC | 64,50 | -0,46 | 12:15:50 |
SISE | 35,92 | -0,88 | 12:16:03 |
SKBNK | 5,12 | -0,19 | 12:11:22 |
SMRTG | 30,48 | -0,72 | 12:15:54 |
SOKM | 36,88 | 0,11 | 12:15:36 |
TABGD | 174,20 | 0,58 | 12:16:02 |
TAVHL | 227,40 | -1,98 | 12:15:44 |
TCELL | 98,75 | 0,30 | 12:16:02 |
THYAO | 282,50 | -1,48 | 12:16:04 |
TKFEN | 123,80 | 0,49 | 12:15:23 |
TOASO | 203,10 | -0,98 | 12:16:01 |
TSKB | 11,50 | 1,05 | 12:15:36 |
TTKOM | 59,90 | -1,48 | 12:15:14 |
TTRAK | 608,50 | -0,33 | 12:15:45 |
TUPRS | 128,60 | -1,46 | 12:16:00 |
TURSG | 17,44 | -0,85 | 12:15:46 |
ULKER | 113,30 | -0,70 | 12:15:45 |
VAKBN | 23,34 | -1,60 | 12:15:41 |
VESTL | 40,52 | -1,70 | 12:15:58 |
YEOTK | 40,78 | 0,00 | 12:15:14 |
YKBNK | 27,06 | 0,22 | 12:16:00 |
ZOREN | 3,29 | -2,08 | 12:15:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 155,60 | -1,33 | 12:16:02 |
AGHOL | 284,50 | -0,87 | 12:15:27 |
AGROT | 8,21 | 1,73 | 12:16:02 |
AHGAZ | 26,58 | 3,75 | 12:16:02 |
AKBNK | 53,05 | 0,95 | 12:16:01 |
AKSA | 9,85 | -3,71 | 12:15:55 |
AKSEN | 34,36 | -1,26 | 12:16:02 |
ALARK | 85,65 | 0,23 | 12:16:03 |
ALFAS | 46,96 | 0,64 | 12:15:59 |
ALTNY | 72,95 | -0,68 | 12:16:02 |
ANHYT | 81,45 | 0,37 | 12:15:59 |
ANSGR | 93,90 | 1,68 | 12:16:01 |
ARCLK | 115,20 | -0,78 | 12:15:42 |
ARDYZ | 29,86 | -1,71 | 12:16:03 |
ASELS | 132,80 | 0,38 | 12:16:00 |
ASTOR | 97,75 | -0,10 | 12:16:03 |
AVPGY | 54,55 | 1,96 | 12:15:46 |
BERA | 15,35 | -0,65 | 12:15:53 |
BIMAS | 471,25 | 0,11 | 12:16:03 |
BRSAN | 352,50 | -0,35 | 12:15:41 |
BRYAT | 1.977,00 | -0,55 | 12:15:15 |
BSOKE | 19,01 | 0,11 | 12:15:44 |
BTCIM | 4,71 | 0,21 | 12:15:31 |
CANTE | 1,64 | 0,61 | 12:16:02 |
CCOLA | 50,70 | -0,69 | 12:16:00 |
CIMSA | 53,05 | -2,30 | 12:15:59 |
CLEBI | 2.073,00 | 2,02 | 12:15:53 |
CWENE | 16,27 | -0,31 | 12:15:25 |
DOAS | 194,20 | -0,92 | 12:15:47 |
DOHOL | 15,21 | 0,93 | 12:15:46 |
ECILC | 45,80 | 0,09 | 12:14:22 |
EFORC | 97,35 | 0,62 | 12:15:46 |
EGEEN | 8.627,50 | -0,32 | 12:15:30 |
EKGYO | 14,53 | 0,55 | 12:15:49 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5,42 | 8,18 | 12:15:56 |
ENJSA | 55,45 | 2,69 | 12:15:57 |
ENKAI | 64,10 | -0,08 | 12:15:42 |
EREGL | 24,52 | -1,37 | 12:15:20 |
EUPWR | 27,80 | -1,28 | 12:15:47 |
FROTO | 91,15 | -0,87 | 12:15:58 |
GARAN | 113,10 | 0,89 | 12:15:38 |
GESAN | 46,76 | -0,26 | 12:16:03 |
GOLTS | 365,75 | -0,95 | 12:15:52 |
GRTHO | 263,00 | 0,38 | 12:14:35 |
GSRAY | 2,01 | 0,00 | 12:15:50 |
GUBRF | 278,75 | -0,62 | 12:15:55 |
HALKB | 21,08 | -2,14 | 12:15:57 |
HEKTS | 3,18 | -0,31 | 12:15:47 |
IEYHO | 13,59 | 2,95 | 12:15:50 |
ISCTR | 11,13 | 0,18 | 12:15:47 |
ISMEN | 35,14 | -0,79 | 12:15:43 |
KARSN | 10,73 | -0,28 | 12:16:00 |
KCAER | 13,98 | -0,14 | 12:16:03 |
KCHOL | 154,00 | -1,66 | 12:16:03 |
KONTR | 27,88 | -0,78 | 12:15:59 |
KONYA | 5.587,50 | -0,22 | 12:16:02 |
KOZAA | 84,50 | 1,50 | 12:15:36 |
KOZAL | 25,50 | 1,76 | 12:15:53 |
KRDMD | 23,78 | -1,49 | 12:15:46 |
KTLEV | 92,30 | -1,07 | 12:15:19 |
LMKDC | 26,80 | -0,52 | 12:15:55 |
MAGEN | 33,32 | -1,01 | 12:15:59 |
MAVI | 34,38 | -0,92 | 12:16:02 |
MGROS | 513,50 | -0,19 | 12:15:58 |
MIATK | 33,22 | 0,18 | 12:15:43 |
MPARK | 344,50 | -1,01 | 12:15:54 |
OBAMS | 71,00 | -3,14 | 12:15:31 |
ODAS | 5,02 | -1,38 | 12:14:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 420,75 | -0,53 | 12:12:54 |
OYAKC | 23,34 | -0,43 | 12:15:52 |
PASEU | 71,80 | -0,42 | 12:15:25 |
PETKM | 17,49 | -0,68 | 12:16:03 |
PGSUS | 247,30 | -1,28 | 12:15:58 |
RALYH | 133,10 | 0,15 | 12:15:58 |
REEDR | 12,05 | -2,74 | 12:16:03 |
RYGYO | 13,88 | 0,14 | 12:15:18 |
SAHOL | 77,80 | -0,89 | 12:15:52 |
SASA | 3,55 | 0,28 | 12:16:03 |
SELEC | 64,50 | -0,46 | 12:15:50 |
SISE | 35,92 | -0,88 | 12:16:03 |
SKBNK | 5,12 | -0,19 | 12:11:22 |
SMRTG | 30,48 | -0,72 | 12:15:54 |
SOKM | 36,88 | 0,11 | 12:15:36 |
TABGD | 174,20 | 0,58 | 12:16:02 |
TAVHL | 227,40 | -1,98 | 12:15:44 |
TCELL | 98,75 | 0,30 | 12:16:02 |
THYAO | 282,50 | -1,48 | 12:16:04 |
TKFEN | 123,80 | 0,49 | 12:15:23 |
TOASO | 203,10 | -0,98 | 12:16:01 |
TSKB | 11,50 | 1,05 | 12:15:36 |
TTKOM | 59,90 | -1,48 | 12:15:14 |
TTRAK | 608,50 | -0,33 | 12:15:45 |
TUPRS | 128,60 | -1,46 | 12:16:00 |
TURSG | 17,44 | -0,85 | 12:15:46 |
ULKER | 113,30 | -0,70 | 12:15:45 |
VAKBN | 23,34 | -1,60 | 12:15:41 |
VESTL | 40,52 | -1,70 | 12:15:58 |
YEOTK | 40,78 | 0,00 | 12:15:14 |
YKBNK | 27,06 | 0,22 | 12:16:00 |
ZOREN | 3,29 | -2,08 | 12:15:58 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.